
|  | 
 |  | 
 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
|  | (4-4-2): Mancini, Villa, Bonomi, Luppi, Bocchetti, Moriero (30' St Ametrano), Vidigal, Magoni (39' St Troise), Yankulowski, Graffiedi, Sesa (47' St Rastelli). (33 Roccati, 6 Bigida, 31 Montezine, 18 Floro Flores). All.: De Canio. | 
| Salernitana | (4-3-3): Botticella, Del Grosso, Fusco (40' Lazzaro), Cardinale, Tamburini, Campetelli, D''antoni, Tedesco, Di Vicino, Vignaroli, Gioacchini (36' Pt Camorani). (12 Coscia, 23 Pierozzi, 3 Cherubini, 26 Speranza, 21 Bellotto). All.: Zeman. | 
|  | ||||||||||
| 1 |  | All.: Luigi De Canio | ||||||||
| 2 |  | |||||||||
| 3 |  | |||||||||
| 4 |  | |||||||||
| 5 |  | |||||||||
| 6 |  | |||||||||
| 7 |  | |||||||||
| 8 |  | |||||||||
| 9 |  | |||||||||
| 10 |  | |||||||||
| 11 |  | |||||||||
| 12 |  | |||||||||
| 13 |  | |||||||||
| 14 |  | |||||||||
| 15 |  | |||||||||
| 16 |  | |||||||||
| 17 |  | |||||||||
| 18 |  | |||||||||
| 19 |  | |||||||||
| 20 |  | 
|  | Camp.
        2001/02 7^ giornata | Camp.
          2001/02 |